Klasse Plass Navn Tid
K 10 1 Henriette Garcia 33:52
K 13-14 1 Sylvi Sommer 20:55
K 13-14 2 Ruht Tyse 23:10
K 13-14 3 Amalie Sørensen 25:07
M 10 1 Torjus Bern Hansen 15:56
M 10 2 Ola Lund Prestegård 16:07
M 10 3 Andreas Dalhaug 17:09
M 10 4 Erling Moseby 20:50
M 10 5 Philip Sigurd Risgård 22:31
M 10 6 Petter August Brantborg 22:46
M 10 7 Mathias Torgersen 23:10
M 10 8 Gjermund Lie Brynjulsrud 26:26
M 10 9 Syvert Garcia 33:30
M 10 10 Simen Huseby Brutt
M 11-12 1 Andreas Døssland 19:14
M 11-12 2 Sondre Kristiansen 22:42
M 11-12 3 Espen Hinsch 22:50
M 11-12 4 Eirik Lund Prestegård 23:47
M 11-12 5 Augustus Moltebakk 23:54
M 11-12 6 Kristian Fodnes 24:05
M 11-12 7 Andre Larsen 24:53
M 11-12 8 Henrik A. Hatlen 25:00
M 11-12 9 Adrian Henriksen 27:40
M 11-12 10 Ingar Losses (ikke registrert i mål) ?
M 13-14 1 Henrik Nevestad 19:44
M 13-14 2 Lars Lunde 20:05
M 13-14 3 Jonas Hveding 22:05
M 13-14 4 Øyvind Aabye 22:09
M 13-14 5 Fredrik Hinsch 22:30
M 13-14 6 Sindre Dølvik 23:40
M 13-14 7 Jackob Pein 24:28
M 13-14 8 Magnus Bjørnerud 24:43
M 13-14 9 Kristoffer Røed 26:20
M 15-16 1 Endre Sommer 19:00